Penyambung koaksial RF Series BNC adalah penyambung sepaksi RF jenis bayonet yang dibangunkan mengikut standard tentera AS MIL-C-39012. Ia mempunyai ciri -ciri sambungan pesat dan hubungan yang boleh dipercayai, dan merupakan salah satu penyambung yang paling banyak digunakan dan digunakan di dunia. Impedans ciri penyambung sepaksi RF siri BNC dibahagikan kepada 50Ω dan 75Ω, dan saiz dua penyambung impedans yang berbeza dipadankan.
Spesifikasi Teknikal Utama:
◆ Impedans ciri: 50Ω/75Ω
◆ Julat kekerapan: DC-4GHz (50Ω)/DC-1GHz (75Ω)
◆ Rintangan penebat: ≥5000mΩ
◆ Dielektrik menahan voltan: 1500V (RMS)
◆ Nisbah gelombang berdiri voltan (VSWR): ≤1.25
◆ Kitaran mengawan: 500 kali
| Redup L..tr | Milimeter (inci) | |
| Minimum | Maksimum | |
| A | .432 (10.97) | .436 (11.07) |
| B | .378 (9.60) | .382 (9.70) |
| C | .327 (8.31) | .333 (8.46) |
| D | .319 (8.10) | .321 (8.15) |
| F | .204 (5.18) | .208 (5.28) |
| G | .327 (8.31) | .335 (8.51) |
| H | .075 (1.91) | 081 (2.06) |
| 」 | .186 (4.72) | .206 (5.23) |
| K | ------- | .006 (0.15) |
| L | .195 (4.95) | ------- |
| M | .081 (2.06) | 087 (2.21) |
| N | .346 (8.79) | .356 (9.04) |
| P | ------- | .256 (6.50) |
| R | .015 (0.38) | .030 (0.76) |
| S | .414 (10.52) | ------- |
Nota:
1. Redupensi berada dalam inci. Kesamaan metrik berada dalam kurungan.
2. Setara metrik diberikan untuk maklumat umum sahaja.
3. Antara muka ini akan memenuhi keperluan tolok seperti yang dinyatakan dalam lukisan atau spesifikasi DSCC.
4. Pelepasan untuk menggabungkan kacang penyambung.
5. Dimensi "P" terpakai pada bahagian itu (jika berkenaan) dielektrik yang melampaui pesawat rujukan oleh dimensi K.
6. "M" hanya terpakai lebih panjang "l".
| Redup L..tr | Milimeter (inci) | |
| Minimum | Maksimum | |
| A | 385 (9.78) | .390 (9.91) |
| B | Ujian tolok | |
| D | .052 (1.32) | .054 (1.37) |
| E | .210 (5.33) | .230 (5.84) |
| G | .091 (2.31) | .097 (2.46) |
| H | .463 (11.76) | .473 (12.01) |
| H Alternatif | .394 (10.01) | .400 (10.16) |
| J | .124 (3.15) | ------- |
| K | .091 (2.31) | .097 (2.46) |
| L | .003 (0.08) | ------- |
| M | .018 (0.46) | .022 (0.56) |
| N | ------- | .025 (0.64) |
| P | .208 (5.28) | ------- |
| Q | .078 (1.98) | ------- |
| T | .045 (1.14) | .049 (1.24) |
| U | .180 (4.57) | .184 (4.67) |
Nota:
1. Redupensi berada dalam inci. Kesamaan metrik berada dalam kurungan.
2. Setara metrik diberikan untuk maklumat umum sahaja.
3.
4. Antara muka ini akan memenuhi keperluan tolok seperti yang dinyatakan.
| Model | Jenis Kabel |
| BNC-JB3 | SFT-50-3、670-141 |
| Model | Jenis Kabel |
| BNC-KB3 | SFT-50-3,670-141 |
| Model | Jenis Kabel | d |
| BNC-KYB2 | SFT-50-2,670-086 | Φ2.2 |
| BNC-KYB3 | SFT-50-2,670-141 | Φ3.6 |
| Model | Jenis Kabel |
| BNC-J3 | SYV-50-2-1, RG316 |
| BNC-J4 | SYV-50-2-2 |
| BNC-J5, (K) 5 | SYV-50-3, SFCJ-50-3-51, RG142 |
| BNC-J7 | SYV-50-5-1, SFCJ-50-5-51 |
| BNC-J10 | SYV-50-7-1, SYV-50-7-2, SFCJ-50-7-51 |
| Model | Jenis Kabel |
| BNC-J3Y | SYV-50-2-1 |
| BNC-J5Y | SYV-50-3 |
| Model | Jenis Kabel |
| BNC-J12 | SYV-75-3 |
| Model | Jenis Kabel |
| BNC-75J13Y | SYV-75-5 |
| Model | Jenis Kabel |
| BNC-JW3Y | SYV-50-2-1, RG316 |
| Model | Jenis Kabel |
| BNC-KF3 | SYV-50-2-1, RG316 |
| BNC-KF4 | SYV-50-2-2 |
| BNC-KF5 | SYV-50-3, SFCJ-50-3-51, RG142 |
| Model | Jenis Kabel |
| BNC-KY3 | SYV-50-2-1, RG316 |
| BNC-KY4 | SYV-50-2-2 |
| BNC-KY5 | SYV-50-3, SFCJ-50-3-51, RG142 |
Terus berhubung
Jawapan langsung: gunakan a Penyambung sepaksi RF 50 ohm untuk menghantar isyarat RF dalam sistem komunikasi, wayarles dan ujian; gunakan penyambung sepa...
READ MOREPenyambung sepaksi RF meningkatkan kestabilan isyarat dengan mengekalkan impedans yang konsisten, meminimumkan kehilangan pantulan, dan menyediakan perisai ya...
READ MOREPenyambung sepaksi RF secara langsung mempengaruhi kualiti isyarat melalui empat mekanisme utama: ketidakpadanan impedans, kehilangan sisipan, kehilangan kemba...
READ MOREPenyambung sepaksi RF memainkan peranan penting dalam sistem komunikasi moden, membolehkan penghantaran isyarat frekuensi tinggi yang boleh dipercayai dengan kehilangan yang min...
READ MOREMeminta panggilan hari ini